會員統計:
註冊會員: 39751 | 管理成員: 3 | 新會員: 蘇仝收母盅 | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 25 | 未發帖會員: 39726 | 發帖會員占總數 0.06% | 平均每人發帖數: 0.01
|
論壇統計:
論壇數: 5 | 主題數: 70 | 帖子數: 457 | 平均每個主題被回復次數: 5.53
平均每日新增帖子數: 0 | 註冊會員: 24 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 60
最熱門的論壇: 討 論 區 - 主題數 43, 帖子數 225 | Discuz! 論壇活躍指數: 56
|
每月新增帖子記錄:
| 2006-08 | 5 (1.0%) |
| 2006-09 | 4 (0.8%) |
| 2006-10 | 1 (0.2%) |
| 2006-11 | 1 (0.2%) |
| 2006-12 | 0 (0.0%) |
| 2007-01 | 0 (0.0%) |
| 2007-02 | 0 (0.0%) |
| 2007-03 | 2 (0.4%) |
| 2007-04 | 0 (0.0%) |
| 2007-05 | 1 (0.2%) |
| 2007-06 | 0 (0.0%) |
| 2007-07 | 0 (0.0%) |
| 2007-08 | 5 (1.0%) |
| 2007-09 | 0 (0.0%) |
| 2007-10 | 0 (0.0%) |
| 2007-11 | 3 (0.6%) |
| 2007-12 | 5 (1.0%) |
| 2008-01 | 7 (1.5%) |
| 2008-02 | 5 (1.0%) |
| 2008-03 | 9 (1.9%) |
| 2008-04 | 11 (2.3%) |
| 2008-05 | 11 (2.3%) |
| 2008-06 | 3 (0.6%) |
| 2008-07 | 2 (0.4%) |
| 2008-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-09 | 8 (1.7%) |
| 2008-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-11 | 3 (0.6%) |
| 2008-12 | 0 (0.0%) |
| 2009-01 | 1 (0.2%) |
| 2009-02 | 1 (0.2%) |
| 2009-03 | 3 (0.6%) |
| 2009-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-05 | 0 (0.0%) |
| 2009-06 | 0 (0.0%) |
| 2009-07 | 0 (0.0%) |
| 2009-08 | 150 (31.2%) |
| 2009-09 | 215 (44.7%) |
| 2009-10 | 12 (2.5%) |
| 2009-11 | 1 (0.2%) |
| 2009-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-01 | 3 (0.6%) |
| 2010-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-04 | 0 (0.0%) |
| 2010-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-06 | 0 (0.0%) |
| 2010-07 | 0 (0.0%) |
| 2010-08 | 0 (0.0%) |
| 2010-09 | 3 (0.6%) |
| 2010-10 | 1 (0.2%) |
| 2010-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-12 | 3 (0.6%) |
| 2011-01 | 0 (0.0%) |
| 2011-02 | 1 (0.2%) |
| 2011-03 | 1 (0.2%) |
| 2011-04 | 0 (0.0%) |
| 2011-05 | 0 (0.0%) |
| 2011-06 | 0 (0.0%) |
| 2011-07 | 0 (0.0%) |
| 2011-08 | 0 (0.0%) |
| 2011-09 | 0 (0.0%) |
| 2011-10 | 0 (0.0%) |
| 2011-11 | 0 (0.0%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-04 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2012-04-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-22 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-18 | 0 (0.0%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2012-5-19 05:06 PM 被更新,下次將於 2012-5-19 08:06 PM 進行更新 |
|